被保険者数を更新(H30年2月末時点)しました
月別市町村別被保険者数
平成29年度 (平成30年2月末時点)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取市 | 26,992 | 26,983 | 26,964 | 26,992 | 27,002 | 27,004 | 27,018 | 27,002 | 26,973 | 27,021 | 27,023 | |
米子市 | 20,953 | 20,949 | 20,973 | 20,991 | 21,015 | 21,043 | 21,017 | 21,071 | 21,075 | 21,151 | 21,199 | |
倉吉市 | 8,116 | 8,112 | 8,118 | 8,097 | 8,104 | 8,115 | 8,124 | 8,116 | 8,087 | 8,089 | 8,097 | |
境港市 | 5,469 | 5,460 | 5,476 | 5,478 | 5,485 | 5,501 | 5,492 | 5,496 | 5,502 | 5,527 | 5,521 | |
岩美町 | 2,227 | 2,216 | 2,215 | 2,213 | 2,212 | 2,212 | 2,205 | 2,206 | 2,200 | 2,192 | 2,187 | |
若桜町 | 926 | 925 | 926 | 921 | 923 | 920 | 920 | 916 | 911 | 917 | 914 | |
智頭町 | 1,718 | 1,714 | 1,708 | 1,706 | 1,706 | 1,709 | 1,711 | 1,711 | 1,703 | 1,704 | 1,696 | |
八頭町 | 3,173 | 3,165 | 3,160 | 3,161 | 3,158 | 3,145 | 3,139 | 3,138 | 3,138 | 3,134 | 3,136 | |
三朝町 | 1,437 | 1,434 | 1,430 | 1,429 | 1,432 | 1,429 | 1,429 | 1,430 | 1,423 | 1,424 | 1,429 | |
湯梨浜町 | 2,801 | 2,804 | 2,803 | 2,793 | 2,790 | 2,789 | 2,789 | 2,775 | 2,765 | 2,779 | 2,781 | |
琴浦町 | 3,471 | 3,475 | 3,478 | 3,488 | 3,495 | 3,495 | 3,493 | 3,490 | 3,483 | 3,474 | 3,492 | |
北栄町 | 2,487 | 2,486 | 2,492 | 2,491 | 2,494 | 2,493 | 2,495 | 2,495 | 2,494 | 2,492 | 2,499 | |
日吉津村 | 475 | 475 | 478 | 477 | 475 | 477 | 479 | 479 | 477 | 476 | 476 | |
大山町 | 3,356 | 3,349 | 3,368 | 3,353 | 3,364 | 3,363 | 3,360 | 3,355 | 3,358 | 3,365 | 3,360 | |
南部町 | 2,013 | 2,011 | 2,010 | 2,015 | 2,016 | 2,028 | 2,038 | 2,038 | 2,032 | 2,034 | 2,032 | |
伯耆町 | 2,108 | 2,113 | 2,110 | 2,101 | 2,101 | 2,103 | 2,103 | 2,106 | 2,100 | 2,096 | 2,101 | |
日南町 | 1,573 | 1,567 | 1,562 | 1,559 | 1,550 | 1,546 | 1,539 | 1,533 | 1,529 | 1,519 | 1,515 | |
日野町 | 916 | 910 | 909 | 911 | 906 | 905 | 908 | 905 | 903 | 899 | 899 | |
江府町 | 863 | 864 | 862 | 858 | 855 | 857 | 858 | 857 | 853 | 847 | 850 | |
合 計 | 91,074 | 91,012 | 91,042 | 91,034 | 91,083 | 91,134 | 91,171 | 91,119 | 91,006 | 91,140 | 91,207 |
「平成28年度」(PDF:102kB)
「平成29年度」(PDF:97kB)
「平成26年度」(PDF:93kB)
「平成27年度」(PDF:93kB)
「平成24年度」(PDF:93kB)
「平成25年度」(PDF:93kB)
「平成22年度」(PDF:93kB)
「平成23年度」(PDF:93kB)