被保険者数を更新しました。 (令和2年度)
2021年01月12日
市町村別被保険者数
令和2年度 (令和2年12月末)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取市 | 27,525 | 27,491 | 27,462 | 27,482 | 27,494 | 27,473 | 27,456 | 27,402 | 27,337 | |||
米子市 | 22,146 | 22,159 | 22,150 | 22,166 | 22,222 | 22,234 | 22,248 | 22,250 | 22,203 | |||
倉吉市 | 8,143 | 8,147 | 8,160 | 8,145 | 8,131 | 8,124 | 8,111 | 8,094 | 8,072 | |||
境港市 | 5,721 | 5,714 | 5,722 | 5,716 | 5,726 | 5,731 | 5,740 | 5,722 | 5,711 | |||
岩美町 | 2,145 | 2,138 | 2,133 | 2,131 | 2,129 | 2,129 | 2,122 | 2,111 | 2,107 | |||
若桜町 | 877 | 875 | 878 | 870 | 871 | 871 | 866 | 865 | 862 | |||
智頭町 | 1,654 | 1,655 | 1,651 | 1,644 | 1,646 | 1,649 | 1,646 | 1,633 | 1,627 | |||
八頭町 | 3,095 | 3,098 | 3,103 | 3,100 | 3,099 | 3,094 | 3,084 | 3,064 | 3,060 | |||
三朝町 | 1,404 | 1,404 | 1,397 | 1,403 | 1,405 | 1,404 | 1,394 | 1,388 | 1,387 | |||
湯梨浜町 | 2,759 | 2,763 | 2,760 | 2,754 | 2,756 | 2,756 | 2,758 | 2,759 | 2,754 | |||
琴浦町 | 3,477 | 3,470 | 3,468 | 3,466 | 3,463 | 3,462 | 3,453 | 3,444 | 3,429 | |||
北栄町 | 2,535 | 2,534 | 2,535 | 2,536 | 2,536 | 2,544 | 2,543 | 2,542 | 2,542 | |||
日吉津村 | 493 | 488 | 488 | 489 | 489 | 484 | 481 | 479 | 474 | |||
大山町 | 3,344 | 3,332 | 3,333 | 3,338 | 3,321 | 3,317 | 3,312 | 3,310 | 3,307 | |||
南部町 | 2,054 | 2,057 | 2,058 | 2,060 | 2,059 | 2,062 | 2,059 | 2,061 | 2,059 | |||
伯耆町 | 2,123 | 2,114 | 2,110 | 2,115 | 2,110 | 2,100 | 2,097 | 2,095 | 2,084 | |||
日南町 | 1,424 | 1,420 | 1,413 | 1,413 | 1,417 | 1,415 | 1,405 | 1,399 | 1,392 | |||
日野町 | 862 | 861 | 866 | 861 | 861 | 860 | 863 | 862 | 859 | |||
江府町 | 822 | 817 | 820 | 819 | 816 | 815 | 815 | 810 | 806 | |||
合 計 | 92,603 | 92,537 | 92,507 | 92,508 | 92,551 | 92,524 | 92,453 | 92,290 | 92,072 |
「平成30年度」(PDF:128kB)
「令和元年度」(PDF:115kB)
「平成28年度」(PDF:102kB)
「平成29年度」(PDF:101kB)
「平成26年度」(PDF:93kB)
「平成27年度」(PDF:93kB)
「平成24年度」(PDF:93kB)
「平成25年度」(PDF:93kB)
「平成22年度」(PDF:93kB)
「平成23年度」(PDF:93kB)